看護師転職エージェント選びで最もよく比較されるのがレバウェル看護とナース人材バンク. いずれも業界最大手で求人数は豊富ですが、特徴は異なります.
10 項目比較表
| 項目 | レバウェル看護 | ナース人材バンク |
|---|---|---|
| 求人数 | 約 14 万件 | 約 12 万件 |
| 非公開求人 | 多い | 多い |
| 担当者の質 | キャリア + リクルーター兼任 | キャリア特化 |
| 条件交渉 | 積極的 | 標準的 |
| 面接同行 | エリアによって対応 | 基本なし |
| アフターフォロー | 1 年間 | 入職後 3 ヶ月 |
| 地方求人 | 主要都市中心 | 全国網羅 |
| 電話頻度 | やや多い | 標準 |
| アプリ | あり | あり |
| 公式 LINE | あり | あり |
レバウェル看護が向くタイプ
- 条件交渉を代行してほしい
- 非公開求人を幅広く見たい
- 面接対策を手厚くしたい
- 首都圏・関西圏・主要都市で転職
