看護師のキャリアアップに効く資格は 20 種類以上あります。取得難易度・費用・年収アップ効果を比較し、自分の目指すキャリアに合う資格を見つけましょう。
看護師が取れる代表資格 20 選
| 資格 | 難易度 | 費用目安 | 年収アップ |
|---|---|---|---|
| 認定看護師(21 分野) | ★★★ | 80〜120 万円 | +50 万円 |
| 専門看護師(14 分野) | ★★★★ | 200 万円〜 | +80 万円 |
| 保健師 | ★★ | 50〜100 万円 | +30 万円 |
| 助産師 | ★★★ | 100〜200 万円 | +50 万円 |
| ケアマネジャー | ★★★ | 1〜3 万円 | +20 万円 |
| 特定行為研修修了 | ★★★ | 80〜150 万円 | +30 万円 |
| BLS/ACLS プロバイダー | ★ | 2〜5 万円 | 少 |
| JPTEC(外傷) | ★★ | 5〜10 万円 | 少 |
| 精神保健福祉士 | ★★★ | 10〜20 万円 | +20 万円 |
| がん薬物療法看護認定 | ★★★ | 100 万円 | +50 万円 |
目的別おすすめ資格
年収アップ重視
- 認定看護師(救急 / 集中ケア / 緩和ケアなど)
- 専門看護師(大学院進学が必要だが最大の年収インパクト)
- 特定行為研修修了(医師業務の一部を担い手当増)
働き方の柔軟化
- 保健師(企業産業保健師・行政で土日祝休みに)
- ケアマネジャー(介護施設でのマネジメント職)
キャリア拡張
- 助産師(産科専門職)
- 精神保健福祉士(心療内科・精神科での評価)
