看護師の平均年収は 480 万円(厚労省 2023)。ただし年代・施設・地域で大きく差があり、自分のポジションを正確に把握することが、キャリア判断の第一歩です。
看護師の平均年収(全国)
- 全職種平均:458 万円
- 看護師平均:480 万円(+22 万円)
- 男性看護師:510 万円
- 女性看護師:476 万円
- 出典:厚生労働省 賃金構造基本統計調査(2023)
年代別の平均年収
| 年代 | 平均年収 | 月給 | 賞与 |
|---|---|---|---|
| 20-24 歳 | 398 万円 | 27 万円 | 74 万円 |
| 25-29 歳 | 458 万円 | 31 万円 | 86 万円 |
| 30-34 歳 | 482 万円 | 33 万円 | 86 万円 |
| 35-39 歳 | 501 万円 | 34 万円 | 93 万円 |
| 40-44 歳 | 514 万円 | 35 万円 | 94 万円 |
| 45-49 歳 | 530 万円 | 36 万円 | 98 万円 |
| 50-54 歳 | 535 万円 | 36 万円 | 103 万円 |
| 55-59 歳 | 530 万円 | 36 万円 | 98 万円 |
